4.Mannschaft
Brett | Name | DWZ |
1. | Isenberg, Peter | |
2. | Heitmann, Sebastian | 1730 |
3. | Kaczmarek, Michal | 1790 |
4. | Kaczmarek, Maciek | 1589 |
5. | Heubach, Markus | 1529 |
6. | Kaczmarek, Maria | 1554 |
7. | Maiwald, Heinz | 1577 |
8. | Reichstein, Martin | 1346 |
Mertens, Markus (MF) | 1275 | |
Meyer, Egon | 1264 | |
Rittner, Edmund | 1352 | |
König, Arne |