Vereinsblitzmeisterschaft 2009


Platz Teilnehmer DWZ Hinrunde Rückrunde Gesamt
1. Blab, Ludwig 2009 7,5 6,5 14,0
2. Bukowski, Klaus-Jürgen 1909 7,5 6,5 14,0
3. Chlechowitz, Frank 2202 7,5 5,5 13,0
4. Fink, Frank 2082 5,0 7,0 12,0
5. Schöler, Gerhard 1826 3,0 6,5 9,5
6. Heubach, Eberhard 1749 4,0 4,0 8,0
7. Schinkowski, Thomas 1742 2,5 4,5 7,0
8. Vogel, Werner 1629 2,5 2,0 4,5
9./10. Benz, Johann 1755 3,0 1,0 4,0
9./10. Hamburger, Tiberiu 1508 2,5 1,5 4,0


Stichkampf  
No   Ergebnis
1 Blab, Ludwig Bukowski, Klaus-Jürgen  2-1