NRW-JMM U12-Qualifikationsturnier 2019

Platz 1-6 qualifizieren sich für die Endrunde (20.-23.06.19)

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde  (04.05.2019 / 16:50)
Rang Mannschaft NWZ Land S R V Man.Pkt. SoBerg
Rang Teilnehmer NWZ Land S R V Punkte Buchh
1. SF Brackel 1446 RG1 7 0 0 14 - 0 153.50
7. Bungarten,Jona 1746 GER 3 2 2 4.0 - 3.0 26.5
1. Tomasjan,Samuel 1643 GER 7 0 0 7.0 - 0.0 23.5
3. Römer,Uri 1306 GER 4 2 1 5.0 - 2.0 26.0
3. Butusov,Maxim 1090 GER 5 0 2 5.0 - 2.0 21.5
 
2. Düsseldorfer SV 1453 NR1 6 0 1 12 - 2 168.50
6. Klaska,Philipp Leon 1586 GER 3 2 1 4.0 - 2.0 26.0
3. Dordevic,Tom 1533 GER 5 0 1 5.0 - 1.0 27.5
6. Schmidt,Boris 1364 GER 4 0 1 4.0 - 1.0 23.0
4. Voicu,Mihai 1330 GER 4 1 0 4.5 - 0.5 29.0
1. Sharma,Aarush 1290 GER 6 0 0 6.0 - 0.0 22.5
 
3. SG Porz 1276 MR2 5 0 2 10 - 4 103.00
3. Kliffken,Julian 1360 - 4 2 1 5.0 - 2.0 20.0
4. Ramien,Hannah 1352 GER 5 0 2 5.0 - 2.0 22.5
5. Marcziter,Alex 1331 GER 3 3 1 4.5 - 2.5 29.0
15. Wegener,Moritz 1060 GER 1 1 2 1.5 - 2.5 25.5
8. Bröcker,David 996 - 0 1 2 0.5 - 2.5 24.0
 
4. SK Kerpen 1196 MR3 4 1 2 9 - 5 83.00
1. Pick,Max 1566 GER 5 0 2 5.0 - 2.0 24.5
14. Hartl,Jan 1134 GER 2 0 5 2.0 - 5.0 26.5
4. Atar,Efecan 1183 GER 4 2 1 5.0 - 2.0 25.0
13. Ilhan,Kiwan Noah 901 - 1 2 4 2.0 - 5.0 29.5
 
5. OSC Rheinhausen 1087 NR4 4 0 3 8 - 6 97.50
10. Vortmeier,Jan 1487 GER 4 0 3 4.0 - 3.0 22.5
2. Dursun,Ali Berk 1144 GER 4 3 0 5.5 - 1.5 20.0
15. George,Benita 930 - 2 1 4 2.5 - 4.5 20.5
6. Borchardt,Sven 786 - 4 0 3 4.0 - 3.0 22.0
 
6. DJK Aufwärts Aachen 1321 MR1 4 0 3 8 - 6 96.00
11. Bolz,Jannis 1678 GER 3 1 3 3.5 - 3.5 25.5
15. Frecker,Bennit 1326 GER 1 1 4 1.5 - 4.5 30.0
9. Heiligtag,Matthias 1173 GER 3 1 2 3.5 - 2.5 26.5
9. Kauschanski,Nicolas 1108 GER 3 1 1 3.5 - 1.5 25.5
3. Groß,Kevin 1082 - 2 0 2 2.0 - 2.0 26.0
 
7. SK Münster 1111 ML1 4 0 3 8 - 6 77.00
9. Kvantaliani,Saba 1309 - 4 0 3 4.0 - 3.0 22.5
16. Timmermann,Aaron 1187 - 1 0 4 1.0 - 4.0 21.0
2. Clauß,Annika 1047 GER 5 0 2 5.0 - 2.0 26.5
11. Nordhaus,Henning 899 - 2 1 2 2.5 - 2.5 24.5
2. Deákvári,Peter (Dg) 800 - 3 0 1 3.0 - 1.0 23.0
 
8. Bielefelder SK 1246 OW1 3 1 3 7 - 7 81.00
8. Winkler,Yonathan 1640 GER 3 2 2 4.0 - 3.0 24.0
5. Borgstädt,Leif Jona 1213 GER 4 1 2 4.5 - 2.5 25.5
17. Tuvshin,Bilguudei 1151 - 1 0 5 1.0 - 5.0 25.0
12. Drichel,Julius 981 - 2 0 2 2.0 - 2.0 23.5
6. Middelberg,Simon 905 - 1 0 3 1.0 - 3.0 23.5
 
9. SchachAkademie Paderborn 1125 OW2 3 0 4 6 - 8 82.50
14. Li,Xianquan 1179 - 2 1 4 2.5 - 4.5 24.5
12. Gering,Jakob 1182 - 2 1 4 2.5 - 4.5 21.5
10. Bade,Deniz 1077 - 3 1 3 3.5 - 3.5 24.0
5. Schäfer,Anton 1061 GER 4 0 1 4.0 - 1.0 22.5
5. Le,Dinh An 789 - 1 0 1 1.0 - 1.0 22.5
 
10. SK Blauer Spr. Paderborn 1004 OW3 2 2 3 6 - 8 71.50
2. Rogalski,Niclas 1245 - 5 0 2 5.0 - 2.0 22.5
8. Klerx,Philipp 1021 - 3 0 3 3.0 - 3.0 23.5
13. Lewkowicz,David 949 - 3 0 4 3.0 - 4.0 19.0
8. Grigoryan,Narek-Martin ( 800 - 3 1 0 3.5 - 0.5 18.0
10. Nolte,Matthis 840 - 0 0 4 0.0 - 4.0 23.0
 
11. SVG Plettenberg 1027 SW1 2 2 3 6 - 8 62.50
12. Nhan,Jinhon Raymon 1247 GER 2 2 3 3.0 - 4.0 22.0
11. Nhan,Jiehou 992 GER 2 1 3 2.5 - 3.5 23.5
16. Selter,Julian André 1069 - 2 1 4 2.5 - 4.5 19.5
2. Schmidt,Moritz (Dg) 800 - 5 0 2 5.0 - 2.0 22.0
9. Nhan,Jiewen (Dg) 800 - 0 0 1 0.0 - 1.0 17.0
 
12. SF Essen-Werden 868 RG2 1 4 2 6 - 8 54.00
15. Blume,Leo 955 GER 2 0 5 2.0 - 5.0 20.5
10. Schüppen,Jonathan 854 - 3 0 4 3.0 - 4.0 18.0
7. Hartmann,Leonid (Dg) 800 - 4 0 3 4.0 - 3.0 23.5
7. Akcapinar,Timur 864 - 4 0 3 4.0 - 3.0 18.0
 
13. SK Turm Kleve 1095 NR3 3 0 4 6 - 8 46.00
4. Schuricht,Emil Frederick 1411 GER 4 1 2 4.5 - 2.5 23.5
7. Schuricht,Paul Alexander 1206 GER 3 1 3 3.5 - 3.5 23.0
11. Nalbandyan,Erik 947 - 3 1 3 3.5 - 3.5 20.5
18. Kassenbeck,Linus 817 - 1 0 6 1.0 - 6.0 21.5
 
14. Elberfelder SG 1110 NR2 2 1 4 5 - 9 70.50
18. Schneider,Ferdinand 1223 GER 1 0 6 1.0 - 6.0 24.5
9. Gülcan,Batuhan 1005 GER 3 0 4 3.0 - 4.0 22.5
8. Mermertas,Uzay Sükrü 1091 GER 4 0 3 4.0 - 3.0 22.5
1. Mänken,Merlin 1119 - 5 1 1 5.5 - 1.5 20.0
 
15. TTC Fritzdorf 1031 MR4 1 3 3 5 - 9 50.00
17. Schreiber,Benedikt 1199 GER 1 0 5 1.0 - 5.0 23.0
13. Klatt,Ben 1015 - 2 0 4 2.0 - 4.0 22.5
1. Mombauer,Felix 959 - 5 0 1 5.0 - 1.0 23.5
17. Schindler,Kosta 952 - 1 0 4 1.0 - 4.0 21.5
4. Mende,Lukas 933 - 2 0 3 2.0 - 3.0 18.5
 
16. SV Bergneustadt/Derschla 1106 SW2 2 1 4 5 - 9 35.00
5. Rusol,Mark 1190 - 4 1 2 4.5 - 2.5 22.0
18. Hermann,Katerina 1132 - 1 0 6 1.0 - 6.0 22.0
12. Moser,Maximilian 1027 - 3 0 4 3.0 - 4.0 22.5
10. Moser,Emily 1074 - 3 0 4 3.0 - 4.0 25.5
 
17. SF Reckenfeld 854 ML2 1 1 5 3 - 11 37.00
16. Merschkötter,Jens 1090 - 2 0 5 2.0 - 5.0 20.5
6. Schampera,Marlon 779 - 4 0 3 4.0 - 3.0 16.5
14. Börger,Chiara 746 - 2 1 4 2.5 - 4.5 23.0
14. Melzer,Lars (Dg) 800 - 2 0 5 2.0 - 5.0 23.0
 
18. SK Hervest-Dorsten 979 RG3 0 2 5 2 - 12 32.00
13. Nashir,Ramin 1249 - 3 0 4 3.0 - 4.0 18.0
17. Brandenburg,Maximilian ( 800 - 1 0 5 1.0 - 5.0 20.0
18. Ergün,Emilian 1065 - 0 0 6 0.0 - 6.0 21.0
16. Wehling,Lydia (Dg) 800 - 1 0 4 1.0 - 4.0 23.5
7. Nowok,Ida 829 - 1 0 3 1.0 - 3.0 18.0