|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zum Schachadventskalender... / Zum Schachfloh... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
August / September/
Oktober/ November/
Dezember / Januar
/ Februar/ März / April / Mai / Juni
/ Juli
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nächste Termine: Senioren Jugend |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuelle Schlüsselinhaber:
Frank Chlechowitz / Klaus-Jürgen Bukowski (Stand: 01.07.2016) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIEGEREHRUNGEN JUGENDVEREINSTURNIERE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger der Jugendvereinsturniere gekürt Im Rahmen unseres Jugendtrainings wurden die Sieger folgender Wettbewerbe gekürt: Jugendvereinsmeisterschaft: 1. Jan-Eric Weuste 2. Maximilian Chlechowitz 3. Luca Carboni Jugendblitzmeisterschaft: 1./2. Yaman 1./2. Maximilian Chlechowitz 3. Silas Prystaw Wettbewerb 'Trainingsking': 1. Elijah Prystaw 2. Simon Glöckl 3. Jan-Eric Weuste 4. Luca Carboni 5.Maximilian Chlechowitz Allen Gewinnern einen herzlichen Glückwunsch! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEUTSCHE JUGENDEINZELMEISTERSCHAFT IN WILLINGEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ruben Köllner ist Deutscher U12 Meister 2016
"...Wir sind Deutscher Meister!..."
Unser Riesentalent Ruben Köllner hat tatsächlich die Deutsche U12-Meisterschaft für sich entschieden! Auch in der letzten Runde lässt er nichts mehr 'anbrennen' und gewinnt sogar seine Partie 'kurz und schmerzlos' nach 25 Zügen mit einem Mattangriff (s.u.). Und so stehen nach 11 Runden sagenhafte 10,0 Punkte zu Buche - 1,5 Punkte Vorsprung vor dem Zweitplatzierten! Um seine Leistung halbwegs einschätzen zu können, muss man wissen, dass dieses Kunststück, weder einem Spieler des Vereins Bergneustadt/Derschlag, noch des Bezirks Oberberg, noch des Verbandes Südwestfalen jemals geglückt ist! Nun hat Ruben natürlich das nächste Highlight anvisiert - die U12-Jugendweltmeisterschaft im Okober in Batumi (Georgien). Mit großer Vorfreude fiebert er diesem Ereignis nun entgegen und 'seine Finanzierung' ist auch gesichert, aber für eine Begleitung - und die muss ja wohl sein - leider keineswegs. Aber wir werden, wie auch schon im letzten Jahr, wieder für Ruben 'kämpfen'... - kreative Ideen sind natürlich herzlich willkommen...! Hier noch ein paar Schnappschüsse von der DJEM in Willingen ... Partieanalyse 11.Runde: Ruben Köllner - Daniel Sulayev (1806) 1-0 Abschlusstabelle DJEM 2016 - U12... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NRW-VIERERPOKAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRW-4er-Pokal: Knapp gescheitert Schade - denkbar knapp ist unsere Pokalmannschaft in der 3.Runde gegen Bayer Uerdingen gescheitert. Nach den Remispartien von Volker Hagedorn und Guido Linnenborn, musste Ekkehart Kiparski leider eine Niederlage einstecken.Paul Stümer kämpfte an Brett 1 noch verbissen um den Sieg und das damit noch mögliche Weiterkommen, doch in der hektischen Zeitnotphase behielt sein Gegner in komplizierter Stellung die bessere Übersicht.
Ergebnisse Runde 3... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEZIRKSMANNSCHAFTSMEISTERSCHAFT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dritte Mannschaft zum Abschluss 2:2 In der letzten Runde der Kreisliga erreicht unsere dritte Mannschaft ein beachtliches 2:2 gegen Morsbach 2 - es gewinnen Arne König und Felix Ochel. Ergebnisse 6.Runde BMM... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEUTSCHE JUGENDEINZELMEISTERSCHAFT IN WILLINGEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DJEM: Ruben kurz vor Titelgewinn Was für ein unglaublicher Tag für Ruben Köllner bei der Deutschen Meisterschaft in Willingen! Erst enthront er in der morgendlichen Partie mit einem 'sauber' herausgespielten Sieg Titelverteidiger Trifan, um am Nachmittag ein weiteres 'Endspielwunder' folgen zu lassen. Und so schraubt Ruben seinen Score auf phantastische 9,0 aus 10! Dennoch hat er es bedauerlicherweise immer noch nicht ganz geschafft, denn Alex Dac-Vuong Nguyen bleibt ihm mit 8,5 Punkten leider weiter hartnäckig auf den Fersen. Für die Schlussrunde ist also noch einmal Hochspannung und volle Konzentration angesagt... - "Come on - go out there and take it!" Partieanalyse Runde 9 und 10: 9.Runde: Ruben Köllner - Andrei Ioan Trifan (2037) 1-0 10.Runde: Richard Bethke (1844) - Ruben Köllner 0-1 aktuelle Tabelle DJEM 2016 - U12... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEUTSCHE JUGENDEINZELMEISTERSCHAFT IN WILLINGEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DJEM - 8.Runde:Tabellenführung verteidigt Mit einem spektakulären Sieg in der achten Runde hat Ruben Köllner bei der Deutschen Jugendeinzelmeisterschaft in Willingen sein Punktekonto auf nunmehr 7,0 ausgebaut und führt das U12er-Feld weiter an! Ob ihm der 'große Coup' wirklich gelingt, entscheidet sich wohl Morgen, denn dann kommt es zum direkten Duell mit dem Titelverteidiger und Setzlistenersten Andrei Ioan Trifan (ELO: 2099 (!)) - also: kein Respekt und cool bleiben! Partieanalyse Runde 8: 8.Runde: Leon Wu (1840) - Ruben Köllner 0-1 aktuelle Tabelle DJEM 2016 - U12... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEUTSCHE JUGENDEINZELMEISTERSCHAFT IN WILLINGEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DJEM: Ruben übernimmt Tabellenführung Nach sieben gespielten Runden hat Ruben Köllner bei der Deutschen Jugendeinzelmeisterschaft in Willingen in der Altersklasse U12 mit 6,0 Punkten die Tabellenführung übernommen! Dem morgendlichen, gut 4-stündigen 'Turmendspielwunder', ließ Ruben am Nachmittag ein kontrolliertes, kräfteschonendes 'Schwarzremis' folgen - nur noch 4 Partien, alles ist möglich! Ganz 'Bergneustadt/Derschlag' und sicherlich 'darüber hinaus', drücken weiterhin kräftig die Daumen - go Ruben go! Partieanalyse Runden 6 und 7: 6.Runde: Ruben Köllner - Tobias Kölle (1715) 1-0 7.Runde: Hugo Post (1869) - Ruben Köllner remis aktuelle Tabelle DJEM 2016 - U12... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEUTSCHE JUGENDEINZELMEISTERSCHAFT IN WILLINGEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DJEM: Ruben zur Halbzeit auf Platz 2 Bei den Deutschen Jugendeinzelmeisterschaften in Willingen liegt unser U12er Ruben Köllner weiterhin hervorragend im Rennen - nach fünf gespielten Runden hat er lediglich ein Remis abgegeben und belegt damit zur Zeit den alleinigen zweiten Platz! Weiter so - du schaffst das! Partieanalyse Runden 3-5: 3.Runde: Ruben Köllner - Jon Englert (1663) 1-0 4.Runde: Alex Duc-Vuong Nguyen (1899) - Ruben Köllner remis 5.Runde: Ruben Köllner - Sebastian Astner (1712) 1-0 aktuelle Tabelle DJEM 2016 - U12... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEUTSCHE JUGENDEINZELMEISTERSCHAFT IN WILLINGEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DJEM: Ruben mit optimalen Start Als Setzlistennummer Zwei startete unser großes Nachwuchstalent Ruben Köllner heute bei der Deutschen Jugendeinzelmeisterschaft in der Altersklasse U12 im Sauerländischen Willingen und er erwischt einen Auftakt nach Maß! Beide Partien kann Ruben gewinnen und somit das 'Unternehmen Deutsche Meisterschaft' weiter mit Optimismus angehen - wir drücken alle weiter fest die Daumen! Hier die beiden heutigen Partien mit kleiner Analyse: 1.Runde: Ruben Köllner - Michael Kotyk (1818) 1-0 2.Runde: Ruben Lutz (1693) - Ruben Köllner 0-1 aktuelle Tabelle DJEM 2016 - U12... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUGENDOPEN NIEDERKASSEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jugendopen Niederkassel
Bergneustadt/Derschlager Trio mit positivem Score
Trotz strahlenden Sonnenscheins war das 1.Niederkasseler Jugendopen mit 149 (!) Teilnehmern ein voller Erfolg! Und auch Bergneustadt/Derschlag stellte mit Silas Prystaw (U14), Maximilian Chlechowitz (U12) und Elijah Prystaw (U8) drei Nachwuchskräfte. U14 (22Teilnehmer): Für Silas bedeutete das Turnier ein ständiges 'Auf-und-Ab' - in 'schöner' Regelmäßigkeit wechselten sich nämlich 'Weiß-Siege' mit 'Schwarz-Niederlagen' ab, so dass für ihn nach sieben Runden gute 4 Punkte und Platz 9 zu Buche standen. Und wir wissen nun, woran wir 'arbeiten' müssen... U14-Abschlusstabelle... U12 (33 Teilnehmer): Nach einem exzellenten Start mit 2,5 aus 3, warf Maximilian eine Niederlage in Runde 4 gegen den frischgebackenen U12-NRW-Vizemeister Jonas Gallasch zurück, so dass die fünfte Partie leider auch verlorenging - mit enem schönen Schlussspurt erreichte er aber noch 4,5 Punkte und den 10.Platz. U12-Abschlusstabelle... U8 (29 Teilnehmer): Unser jüngster Elijah, legte nach einem Fehlstart mit 2 Niederlagen, eine tolle Serie von 4 Siegen 'am Stück' hin, wonach er gar in die Topten vordrang. Leider warf ihn eine knappe Schlussrundenniederlage noch um einige Plätze zurück - somit 4 Punkte und Rang 13. U8-Abschlusstabelle... Auf jeden Fall ein dickes Kompliment an alle drei, da sie sich, trotz großer Konkurrenz, mit ihrem positivem Ergebnis in ihren Altersgruppen jeweils im ersten Drittel behaupten konnten. Weiter so! Homepage SG Niederkassel... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAIGER-OPEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gute Platzierungen für Ophelia und Aaron Köllner beim Haiger Open Beim 9.Haiger Schachopen konnten Ophelia und Aaron Köllner wieder einmal mit guten Leistungen überzeugen! Unsere beiden Nachwuchsspieler erzielten jeweils 3,5 Punkte aus 7 Partien, was Ophelia den 2.Platz in der Damenwertung und Aaron Rang 2 bei den U16ern einbrachten. Abschlusstabelle 9.Haiger Open... Damenwertung 9.Haiger Open... U16-Wertung 9.Haiger Open... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEZIRKSSCHNELLSCHACH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezirksschnellschach: beide Titel an Bergneustadt/Derschlag Zwar wurde die diesjährige Bezirkschnellschachmeisterschaft in Gummersbach mit gerade einmal kläglichen 8 Teilnehmern durchgeführt, nichtsdestotrotz gingen beide Titel an den SV Bergneustadt/Derschlag. Im Seniorenbereich setzte sich Frank Chlechowitz nach 7 Runden souverän durch und Simon Glöckl gewann mangels Konkurrenz kampflos die Jugendmeisterschaft. Endstand Bezirksschnellschachmeisterschaft:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIED-OPEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.Jugendpreis für Ruben Köllner beim Ried Open Erneut wartete 'unsere Schachfamilie Köllner' mit sehr guten Ergebnissen auf. Dabei verschlug es sie dieses Mal zum 7-rundigen 11.Ried-Open ins hessische Einhausen. So gewann Ruben mit 4,5 Punkten den 1.Platz in der Kategorie 'Jugend U14' und Ophelia belegte mit 3,5 Punkten sowohl den dritten Rang in der Damenwertung und Platz 2 in der DWZ-Gruppe '1400-1600'. Herzlichen Glückwunsch! Alle Ergebnisse 11.Ried-Open... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERBANDSBLITZEINZELMEISTERSCHAFT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbandsblitz: 3.Platz für Frank Chlechowitz Hinter dem Favoriten Andre Becker (16,5/19) und dem Schalksmühler Nachwuchstalent Alex Browning (15,0), belegte Frank Chlechowitz (14,0) bei den diesjährigen Verbandsblitzeinzelmeisterschaften in Neunkirchen einen sehr guten 3.Platz. Unser zweiter Vertreter Sebastian Heitmann (8,5) reihte sich im 20-köpfigen Teilnehmerfeld als Zwölfter ein. Abschlusstabelle VBLEM... Bericht beim Schachfloh... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U14-NRW-JUGENDMANNSCHAFTSMEISTERSCHAFT (QUALIFIKATION) BOCHUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U14-Mannschaft für NRW-Endrunde qualifiziert
Das 'Vorqualifikationsturnier' (7x20 min) in Bochum konnte unsere U14-Mannschaft am vergangenen Wochenende in der Aufstellung: Ruben Köllner (6,5/7), Aaron Köllner (5,5/7), Maximilian Chlechowitz (3,5/7) und Silas Prystaw (2,0/7) mit einem hervorragenden 5.Platz abschliessen - und besitzt nun sogar die Chance sich im 'NRW-Endrundenturnier' (26. bis 29. Mai in Nachrodt-Wiblingswerde - Auf dem Ahorn) für die Deutsche Meisterschaft zu qualifizieren! Der Turniereinstieg in Bochum verlief nach einem 2:2 gegen Lendersdorf und einem 1:3 gegen Gütersloh zunächst ein wenig holprig - doch dann legte unser Nachwuchsteam eine starke Gewinnserie hin (4:0 gegen Krefeld, 3,5:0,5 gegen Borken), die in der 5.Runde mit einem 2,5:1,5 Sensationssieg gegen die 'Übermannschaft' der SG Porz (siehe Foto) gipfelte! Auch Paderborn wurde problemlos mit 3:1 besiegt, so dass unsere U14er nach sechs Runden sogar Platz 3 belegten! Leider folgte zum Abschluss eine ziemlich unglückliche 1,5:2,5 Niederlage gegen Brackel, die noch 2 Plätze kostete - aber egal, die Qualifikation ist geschafft! Herzlichen Glückwunsch! Abschlusstabelle: NRW-U14-Meisterschaft... Paarungslisten: NRW-U14-Meisterschaft... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERBANDSMANNSCHAFTSMEISTERSCHAFT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erste Mannschaft kampflos 4:4 - Zweite feiert Vizemeisterschaft Heimlich, still und leise schliesst unsere erste Mannschaft ihre 'unglückliche' Saison in der Verbandsliga mit einem kampflosen 4:4 gegen Wiehl ab. Ihre 'Minimalaufstiegschance' wollte hingegen unsere zweite Mannschaft in der Verbandsklasse nutzen und fertigte Schmallenberg mit 7:1 ab, dabei gewannen Christof Köllner, Hans-Peter Sailer, Thomas Schinkowski, Wolfgang Lorke, Tiberiu Hamburger und Aaron Köllner - Remis spielten Ruben Köllner und Klaus Lemmer. Zum ersten Platz reichte es leider nicht ganz, da sich Konkurrent Kierspe mit einem etwas 'stirnrunzelnden' 4,5:3,5 (1 Sieg, 7x (!!) Remis) knapp gegen Lennestadt durchsetzte und somit mit lediglich 4 Brettpunkten Vorsprung, die Tabellenführung verteidigte. Schade, dennoch kann dies die ausgezeichnete Saison unserer zweiten Mannschaft mit 7 Siegen in Folge nicht schmälern - wird halt die Vizemeisterschaft gefeiert! Ergebnisse 9.Runde Verbandsliga... Ergebnisse 9.Runde Verbandsklasse... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NRW-VIERERPOKAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRW-4er-Pokal: Mit zweimal 2:2 in die Zwischenrunde Riesenerfolg für unsere Pokalmannschaft auf NRW-Ebene! Nach zwei spannenden Spieltagen gegen den Düsseldorfer SV und Bergische SF, die jeweils 2:2 endeten, hat unser Viererteam dank besserer 'Berliner Wertung' die Zwischenrunde des NRW-Mannschaftspokals erreicht und kann am 22.-23.Mai nun auf so hochkarätige Mannschaften wie Porz, Solingen oder Münster treffen!
Ergebnisse Runde 1... Ergebnisse Runde 2... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NRW-JUGENDEINZELMEISTERSCHAFT KRANENBURG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.Platz für Ophelia Köllner bei NRW-Meisterschaft
Bei den vom 28.März bis 02.April ausgetragenden NRW Jugendeinzelmeisterschaften in Kranenburg hat Ophelia Köllner in der Altersklasse U18w mit 4,5 Punkten nach 7 Runden einen ausgezeichneten 3.Platz belegt! Bedauerlicherweise qualifizieren sich aber nur die beiden Erstplatzierten für die Deutsche Meisterschaft (ab 14.Mai in Willingen), aber vielleicht ergibt sich für sie ja noch eine Chance als 'Nachrückerin' - wir drücken die Daumen. Richtig gut schlug sich auch unser zweiter Vertreter Maximilian Chlechowitz in der Altersklasse U12. Bei seinem ersten großen Turnier ergatterte er trotz scheinbar übermächtiger - überwiegend zwischen 200-400 DWZ stärkerer - Konkurrenz immerhin 2,5 Punkte und erreichte damit den 23.Rang. Endstände: NRW-U12-Meisterschaft... NRW-U18w-Meisterschaft... ausführlicher Bilderbericht beim Schachfloh... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOFHEIMER FRÜHJAHRSOPEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 'Schachfamilie' Köllner auch in Hofheim erfolgreich 'Unsere Schachfamilie' Köllner hat auch beim 4.Hofheimer Frühjahrsopen großes Aufsehen erregt! Bereits in der ersten Runde (siehe Foto) sorgt Ruben für einen Paukenschlag! Mit den schwarzen Steinen besiegt er den starken deutschen Nachwuchsspieler Lev Yankelevich (u.a. 4.Platz U18-DJEM 2015 / ELO: 2416)! Hier seine schöne Gewinnpartie: Yankelevich - Köllner,R 0-1 Nach 9 Runden erreicht er mit 5 Punkte und einer Performance von 2149 (!) den 13.Rang in der A-Gruppe - gewinnt dabei die zweite Ratinggruppe und wird zweitbester Jugendlicher. Mit noch einem halben Punkt mehr, schließt Vater Christof das Turnier gar als Zehnter ab (47 Teilnehmer). Nicht zu vergessen, auch das sehr gute Abschneiden von Aaron in der B-Gruppe (bis TWZ 2000). Mit 6 Punkten kommt er bei 67 Teilnehmern auf den 9.Platz und wird dabei Zweiter seiner Ratinggruppe und drittbester Jugendlicher. Bravo! Abschlusstabelle A-Gruppe... Abschlusstabelle B-Gruppe... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ein frohes Osterfest wünscht der Schachverein Bergneustadt/Derschlag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSTER--TURNIER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bergneustadt/Derschlager Erfolge beim Osterblitz Überaus erfolgreich gestaltete sich für Bergneustadt/Derschlag das diesjährige Ostereierblitzturnier in Kierspe! So erreichten mit Sebastian Heitmann, Christof Köllner, Ruben Köllner (!) und Frank Chlechowitz gleich vier Spieler unseres Vereins das A-Turnier, welches Frank mit dem 2.Platz hinter dem Sieger Alex Browning (Halver/Schalksmühle) abschliessen konnte. Aber auch beim gleichzeitig ausgetragenden Jugendturnier, welches zudem als offizielle Bezirksjugendblitzeinzelmeisterschaft ausgeschrieben wurde, heimsten Ophelia Köllner (U18w), Aaron Köllner (U14) und Maximilian Chlechowitz (U12) die Bezirkstitel ihrer Altersklasse ein! Die Abschlusstabellen liegen leider (noch) nicht vor... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERBANDSJUGENDEINZELMEISTERSCHAFT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ophelia Köllner U18w-Verbandsmeisterin - 3.Platz für Aaron Köllner
Ophelia Köllner hat ihren Verbandstitel verteidigt! Gleich drei Teilnehmer stellte der SV Bergneustadt/Derschlag bei den Jugendverbandsmeisterschaften der U16-U18er, die dieses Jahr im schönen Ambiente der Burg Bilstein in Lennestadt ausgetragen wurden. Im gemischten U16/U16w/U18w-Turnier hatte Ophelia mit starken 3,5 Punkten nach 7 Runden gegenüber ihrer Mitkonkurrentin Kathrin Sommer (SV Meschede) knapp die Nase vorn und qualifiziert sich somit für die kommenden NRW-Jugendeinzelmeisterschatfen in Kranenburg (28.03.-02.04.). Gar 4,5 Punkte erreichte Aaron Köllner (beantragter Nachrückerplatz) und belegte, als eigentlich U14er, einen sehr guten dritten Platz. Schade nur, dass lediglich die beiden Erstplatzierten für die NRW-Meisterschaft berechtigt sind. Einen schweren Stand hatte hingegen, zumal gesundheitlich angeschlagen, Jan-Eric Weuste. Leider konnte er seinen Gegnern nur ein Remis abknüpfen - beim nächsten Mal wird's besser...! Endstand: U16/U16w/U18w-Meisterschaft... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WERTHER SCHLOSS-OPEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Christof Köllner gewinnt B-Turnier in Werther Beim 22.Wertheraner Schachfestival ist Christof Köllner in der B-Gruppe (TWZ 1700-2100) als Setzlistenerster seiner Favoritenrolle gerecht geworden und gewinnt souverän mit 4,5 Punkten nach 5 Runden - herzlichen Glückwunsch! Ruben Köllner erzielte 2,5 Punkte und erreichte den 21.Rang bei 44 Teilnehmern. Abschlusstabelle B-Gruppe... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERBANDSPOKALEINZELMEISTERSCHAFT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruben Köllner gewinnt Verbandspokal Im 'Familienfinale' Vater gegen Sohn um den Verbandspokal, setzte sich die Jugend durch! Neuer Pokalmeister ist nach Blitzentscheid Ruben Köllner! Damit dürfte Ruben nun einen weiteren Rekord innehaben - denn ist jemals einem 11-jährigen diese Meisterschaft zuteilgeworden?
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSTER--TURNIER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostereierblitzturnier
Karfreitag in Kierspe Lange Zeit 'auf der Kippe', findet jetzt doch auch in diesem Jahr das allseits beliebte Ostereierblitzturnier statt. Es können gegen eine geringe Startgebühr jede Menge farbige Eier 'erblitzt' werden. Da in verschiedenen Finalgruppen gespielt wird und zusätzlich in Altersklassen eingeteilte Jugendturniere stattfinden, kann fast jeder auf eine satte Palette von Ostereiern hoffen - und vielleicht auch auf einen Schoko-Hasen...
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERBANDSMANNSCHAFTSMEISTERSCHAFT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erste Mannschaft gerettet - Zweite mit Aufstiegschancen Ohne eigenes Zutun hat unsere erste Mannschaft in der Verbandsliga schon vor der letzten Runde den Klassenerhalt geschafft. Zwar gab es bei Halver-Schalksmühle mit 2,5:5,5 erneut eine klare Niederlage (Sieg von Ludwig Blab, Remisen durch Paul Stümer, Friedhelm Michalik und Hans-Peter Sailer), aber die restlichen Ergebnisse verliefen so günstig, dass die bereits gesammelten 6 mickrigen Pünktchen für den Verbleib ausreichen. Aber mit Ruhm haben wir uns wahrlich nicht bekleckert... Ganz anders unsere zweite Mannschaft in der Verbandsklasse! Sie setzt ihren großartigen Siegeszug mit einem knappen, aber verdienten 4,5:3,5 Erfolg gegen Siegen 2 fort und belegt mit nunmehr 12:4 Punkten den zweiten Platz. Die Wahrscheinlichkeit, dass Tabellenführer Kierspe gegen Schlusslicht Lennestadt in der letzten Runde patzt, ist zwar gering, aber wer weiß...? Zum vollen Punktgewinn gegen Siegen kamen Christof Köllner, Ruben Köllner, Hans-Joachim Rittel und Klaus-Jürgen Bukowski - Remis spielte Thomas Schinkowski. Ergebnisse 8.Runde Verbandsliga... Ergebnisse 8.Runde Verbandsklasse... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERBANDSPOKALEINZELMEISTERSCHAFT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbandspokal: 'Familienduell' perfekt 'Unsere Schachfamile' Köllner sorgt weiter für Furore! So gelingt es Vater Christof und Sohn Ruben tatsächlich ihre Halbfinalbegegnungen im Verbandspokal erfolgreich zu gestalten und gemeinsam ins Endspiel einzuziehen! Hat es so etwas je schon 'mal gegeben...?
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEZIRKSMANNSCHAFTSMEISTERSCHAFT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dritte Mannschaft mit erstem Sieg In der vierten Runde der Kreisliga kommt unsere dritte Mannschaft mit einem 2,5:1,5 gegen Drolshagen 3 zum ersten doppelten Punktgewinn. Nach Siegen von Arne König (kampflos) und Jan-Eric Weuste, musste Maximilian Chlechowitz insgesamt vier Stunden lang kämpfen, um sein komplziertes Damenendspiel noch zum Remis zu führen. Ergebnisse 4.Runde BMM... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEZIRKSEINZELMEISTERSCHAFT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
