Vereinsschnellschachmeisterschaft 2004



Endrunde am 19.11.04

Nr. Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 Punkte Platz
1. Chlechowitz, F 2211 x 1 1 1 x x 3,0 1.
2. Blab, L 2035 0 x 1 1 x x 2,0 2.
3. Bukowski, K-J 1953 0 0 x 1 x x 1,0 3.
4. Vogel, W 1721 0 0 0 x x x 0,0 4.
5. Kiparski, E 1837 x x x x x x x x
6. Fink, F 2091 x x x x x x x x


Vorrunde Gruppe A

Nr. Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 Punkte Platz
1. Chlechowitz, F 2211 x ½ 1 1 1 3,5 1-2.
2. Bukowski, K-J 1953 ½ x 1 1 1 3,5 1-2.
3. Vogel, W 1721 0 0 x 1 ½ 1,5 3.
4. Heubach, E 1792 0 0 0 x 1 1,0 4.
5. Schöler, G 1906 0 0 ½ 0 x 0,5 5.


Vorrunde Gruppe B

Nr. Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 Punkte Platz
1. Blab, L 2035 x 1 1 1 0 3,0 1-2.
2. Fink, F 2091 0 x 1 1 1 3,0 1-2.
3. Kiparski, E 1837 0 0 x ½ 1 1,5 3.
4. Sailer, H-P 1835 0 0 ½ x 1 1,5 4.
5. Schinkowski, T 1683 1 0 0 0 x 1,0 5.